En
Series Ordring No RDS(ON) (mΩ) typ. at VGS=
Planar 7N65 / TO-252-3L N 650 30 3 1200 7
Planar 7N65P / TO-220 N 650 30 3 900 7
Planar 7N65F / TO-220F N 650 30 3 900 7
Planar 10N65 / TO-220 N 650 30 3 660 10
Planar 10N65F / TO-220F N 650 30 3 660 10
Planar 12N65P / TO-220 N 650 30 3 470 12
Planar 12N65F / TO-220F N 650 30 3 470 12
0.064432s