En
Series Ordring No RDS(ON) (mΩ) typ. at VGS=
Trench 20P03 / TO-252-3L P -30 20 -1.5 38 55 -20
Trench 30P03DF / PDFN3*3-8L P -30 20 -1.5 16 21 -30
Trench 30P03 / TO-252-3L P -30 20 -1.5 15 19.5 -30
Trench 50P03DF / PDFN3*3-8L P -30 20 -1.5 9.5 19 -50
Trench 50P03NF / PDFN5*6-8L P -30 20 -1.5 9 14 -50
Trench 60P03 / TO-252-3L P -30 20 -1.5 9.6 14 -60
Trench 30P06 / TO-252-3L P -60 20 -1.5 21 38 -30
Trench 50P06 / TO-252-3L P -60 20 -1.5 13 25 -50
Page
0.056055s