En
Series Ordring No RDS(ON) (mΩ) typ. at VGS=
Trench 8205S / SOT-23-6L N+N 20 12 0.7 20.5 27 6
Trench 8205A / SOT-23-6L N+N 20 12 0.7 20.5 27 6
Trench 8205B / TSSOP-8 N+N 20 12 0.7 21 27 6
Trench 8205A / TSSOP-8 N+N 20 12 0.7 16 18 6
Trench AO8810A / TSSOP-8 N+N 20 12 0.7 14.5 18 8
Trench 9926A / SOP-8 N+N 20 12 0.7 21 32 6
Trench AO8814A / SOT-23-6L N+N 20 12 0.7 13.5 17 8
Trench 30H02 / QFN3*3-8L N+N 20 12 0.9 4.3 5 36
Trench AO4812A / SOP-8 N+N 30 20 1.5 17 26 6
Trench AO4822A / SOP-8 N+N 30 20 1.5 11 10.9 8
Trench AO4842A / SOP-8 N+N 30 20 1.5 9 11 10
Trench WX304 / PDFN3*3-8L N+N 30 20 1.5 15 18 25
Trench WX302 / PDFN3*3-8L N+N 30 20 1.5 12 14 30
Trench AO4882A / SOP-8 N+N 40 20 1.5 14.6 17.5 8
Trench 20H04NF / PDFN5*6-8L N+N 40 20 1.5 6 9 20
Trench 15H06NF / PDFN5*6-8L N+N 60 20 1.5 11.5 17 15
Trench 20H06S / SOP-8 N+N 60 20 1.5 9 11 20
Trench 20H06NF / PDFN5*6-8L N+N 60 20 1.5 8 11 20
Trench 4953A / SOP-8 P+P -30 20 -1.5 43 50 -5.3
Trench AO4803A / SOP-8 P+P -30 20 -1.5 22 32 -8
Page
0.083227s